Jeu de données ERDDAP Aquadopp
URL: http://erddap.amundsenscience.com/erddap/tabledap/amundsen11975_aquadopp.html
Dataset description:
ArcticNet et IMG-Golder ont créé des observatoires marins du sud et de l'est de la mer de Beaufort en 2011. La première paire de mouillages (BRA et BRB) se trouve dans le sud de la mer de...
Il n'y a encore aucune visualisation créée pour cette ressource
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Format | ERDDAP |
| Licence | Creative Commons Attribution 4.0 |
| Id | 6a54674e-0be6-47bf-9887-d255b8553e76 |
| Name translated | {'en': 'Aquadopp ERDDAP Dataset', 'fr': 'Jeu de données ERDDAP Aquadopp'} |
| Package id | ca25cc7d-b68d-45f3-a281-9f45e7b16664 |
| Position | 1 |
| Resource locator protocol | WWW:LINK |
| State | active |
