Jeu de données ERDDAP ADCP
URL: http://erddap.amundsenscience.com/erddap/tabledap/amundsen11975_adcp.html
Dataset description:
ArcticNet et IMG-Golder ont créé des observatoires marins du sud et de l'est de la mer de Beaufort en 2011. La première paire de mouillages (BRA et BRB) se trouve dans le sud de la mer de...
Il n'y a encore aucune visualisation créée pour cette ressource
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Format | ERDDAP |
| Licence | Creative Commons Attribution 4.0 |
| Id | c80ec917-072b-4bd8-82ae-56f451088bb1 |
| Name translated | {'en': 'ADCP ERDDAP Dataset', 'fr': 'Jeu de données ERDDAP ADCP'} |
| Package id | ca25cc7d-b68d-45f3-a281-9f45e7b16664 |
| Resource locator protocol | WWW:LINK |
| State | active |
