Jeu de donnée ERDDAP
URL: https://erddap.amundsenscience.com/erddap/tabledap/cullenj_bscs-3y08.html
Dataset description:
Les métaux traces présents dans l'océan, notamment le fer (Fe), le manganèse (Mn), le cobalt (Co), le nickel (Ni), le cuivre (Cu), le zinc (Zn), le cadmium (Cd), le plomb (Pb) et le...
Il n'y a encore aucune visualisation créée pour cette ressource
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Format | ERDDAP |
| Licence | Creative Commons Attribution 4.0 |
| Id | 0a098b5d-df8d-4d29-855d-73992ee47ad6 |
| Mimetype | text/html |
| Name translated | {'en': 'ERDDAP dataset', 'fr': 'Jeu de donnée ERDDAP'} |
| Package id | 24ad5ad4-34e6-4b6d-b21d-1e96e76f45ba |
| Position | 1 |
| Resource locator protocol | WWW:LINK |
| State | active |
